7. ŠK Zikuda Turnov (Rtg prům.:2508 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Šimáček Pavel, 777094974, pavel.simacek@chessjournal.cz | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kazakovski, Valery | 2557 | LTU | 13507443 | C,z | 0 | |
2 | GM | Rodshtein, Maxim | 2613 | ISR | 2806851 | C,z | 0 | |
3 | GM | Kobo, Ori | 2525 | ISR | 2812320 | C,z | 0 | |
4 | IM | Finěk, Václav | 2477 | CZE | 23718293 | z | 0 | |
5 | GM | Kantans, Toms | 2493 | LAT | 11602945 | C | 0 | |
6 | IM | Hrbek, Štěpán | 2406 | CZE | 393479 | z | 0 | |
7 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2454 | POL | 1108760 | C | 0 | |
8 | GM | Neuman, Petr | 2422 | CZE | 305243 | z | 0 | |
9 | GM | Jaracz, Pawel | 2473 | POL | 1102222 | C | 0 | |
10 | GM | Šimáček, Pavel | 2452 | CZE | 307165 | z,K | 0 | |
11 | IM | Vlasák, Lukáš | 2461 | CZE | 324752 | z,ZK | 0 | |
12 | GM | Ftáčník, Lubomír | 2444 | SVK | 14900017 | C | 0 | |
13 | IM | Ponížil, Cyril | 2465 | CZE | 322202 | 0 | ||
14 | FM | Šorm, Daniel | 2266 | CZE | 5400139 | 0 | ||
15 | Sýkora, Ondřej | 2083 | CZE | 308986 | 0 | |||
16 | Zikuda, Petr | 1912 | CZE | 357391 | 0 | |||
17 | Vlček, Oldřich | 1839 | CZE | 357332 | 0 |
První česká pětka je IM Finěk, IM Hrbek, GM Neuman, GM Šimáček a IM Vlasák. Prvním náhradníkem je IM Ponížil (!) Českou sestavu (pětku) má Zikuda perfektní. Je určitě skvělé, že Vašek Finěk hraje tak vysoko. Stejně tak Štěpán Hrbek a zkušení velmistři a mistři budou "jistit" vzadu. Legionáře má Zikuda dobré. Navíc je má tak poskládané, že příprava na tým, hlavně tedy na sobotní zápas, nebude jednoduchá.
Můj tip: Zikuda může skončit dost vysoko. Klidně i na třetím místě. Pokud se chytnou mladí borci a myslím si, že ano. Pak to bude (velmi) nepříjemný soupeř i pro nejlepší týmy, tedy kromě Nového Boru.
Nyní pojďme na Výstaviště Lysá nad Labem:
8. Výstaviště Lysá nad Labem (Rtg prům.:2577 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jansa Vlastimil, 606545436, jansav@volny.cz | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2655 | UKR | 14103320 | C,z | 0 | |
2 | GM | Eljanov, Pavel | 2672 | UKR | 14102951 | C,z | 0 | |
3 | GM | Nabaty, Tamir | 2613 | ISR | 2809052 | C,z | 0 | |
4 | GM | Dardha, Daniel | 2604 | BEL | 240990 | C | 0 | |
5 | IM | Vykouk, Jan | 2480 | CZE | 349658 | z | 0 | |
6 | GM | Samunenkov, Ihor | 2533 | UKR | 14187086 | C | 0 | |
7 | GM | Plát, Vojtěch | 2488 | CZE | 325740 | z | 0 | |
8 | GM | Vrolijk, Liam | 2511 | NED | 1048333 | C | 0 | |
9 | GM | Kraus, Tomáš | 2461 | CZE | 331708 | z | 0 | |
10 | GM | Baklan, Vladimir | 2536 | UKR | 14102196 | C | 0 | |
11 | IM | Půlpán, Jakub | 2392 | CZE | 302759 | z | 0 | |
12 | GM | Rogozenco, Dorian | 2418 | ROU | 1210319 | C | 0 | |
13 | GM | Vološin, Leon | 2379 | CZE | 311111 | z | 0 | |
14 | GM | Kislinsky, Alexey | 2355 | CZE | 14108801 | 0 | ||
15 | GM | Jansa, Vlastimil | 2277 | CZE | 300128 | 0 | ||
16 | IM | Červený, Martin | 2329 | CZE | 321141 | 0 | ||
17 | GM | Slobodjan, Roman | 2452 | GER | 4617347 | C | 0 | |
18 | GM | Oral, Tomáš | 2489 | CZE | 303739 | 0 | ||
19 | IM | Šuráň, Jan | 2374 | CZE | 305782 | 0 | ||
20 | Mikeš, Jan | 2349 | CZE | 339369 | 0 |
Jeden z nejsilnějších týmů extraligy společně s Morendou, tedy když počítám, že Nový Bor je "mimo oběžnou dráhu". Česká pětka je velmi dobrá: IM Vykouk, GM Plát, GM Kraus, IM Půplán a GM Vološin. Náhradníky mají také velmi dobré GM Kislinsky a GM Jansa. Budeme-li brát první českou pětku kromě Nového Boru, tak Lysá nad Labem patří mezi horské favority co se týče nejsílnější pětky vůbec. Vykouk, Plát a Kraus je velká síla. Půlpán s Vološinem jsou rovněž silní hráči. Navíc legioníře mají také velmi silné. Rád bych dodal, že GM Darha je velkým (světovým) talentem.
Můj tip: Pokud budou mít docházku, tak skoro jasní bedna, ale uvidíme jak budou jezdit/nejezdit legionáři.
A nyní hvězda českého šachového nebe Nový Bor:
9. 1. Novoborský ŠK (Rtg prům.:2676 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Boleslav Petr, 739206860, petr.boleslav@gmail.com | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2726 | IND | 5029465 | C,z | 0 | |
2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2673 | POL | 1118358 | C,z | 0 | |
3 | GM | Harikrishna, Pentala | 2688 | IND | 5007003 | C,z | 0 | |
4 | GM | Navara, David | 2683 | CZE | 309095 | z | 0 | |
5 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2663 | CZE | 358878 | z | 0 | |
6 | GM | Grandelius, Nils | 2650 | SWE | 1710400 | C | 0 | |
7 | GM | Anton, Guijarro David | 2667 | ESP | 2285525 | C | 0 | |
8 | GM | Shirov, Alexei | 2655 | ESP | 2209390 | C | 0 | |
9 | GM | Ragger, Markus | 2584 | AUT | 1610856 | C | 0 | |
10 | GM | Žilka, Štěpán | 2552 | CZE | 315303 | z,ZK | 0 | |
11 | GM | Bartel, Mateusz | 2608 | POL | 1112635 | C | 0 | |
12 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2571 | IND | 5004985 | C | 0 | |
13 | IM | Kriebel, Tadeáš | 2512 | CZE | 330027 | z | 0 | |
14 | CM | Baláček, Tadeáš | 2346 | CZE | 327646 | z | 0 | |
15 | FM | Chovan, Milan | 2336 | SVK | 14933691 | C | 0 | |
16 | IM | Kulhánek, Tomáš | 2310 | CZE | 309656 | 0 | ||
17 | FM | Vojta, Jakub | 2258 | CZE | 382515 | 0 | ||
18 | Hofman, Kryštof | 2041 | CZE | 381446 | 0 |
Česká pětka Nového Boru je nesmírně silná: GM Navara, GM Nguyen, GM Žilka, IM Kriebel a CM Baláček. Ale jak se říká, i na slunci jsou skvrny. Protože pátá šachovnice je "nejistá" a přestože je Tadeáš výborným šachistou, tak už moc nehraje a uvidíme, jak se to "podepíše" v extralize. Štěpán měl strašný výsledek na ME, ale myslím si, že extraligu bude hrát dobře. Ale 100% to také není. Nicméně Bor se může a jistě bude opírat o neuvěřitelně silnou podporu legionářů. Podívejte se třeba, když nastoupí prvních pět hráčů...to bude na 5. šachovnici Van. S takovou sestavou musí vyhrát každý zápas. Nicméně pokud bude jeden z první české dvojice chybět, tím nastoupí první náhradník IM Kulhánek a legionáři tak silní nebudou, pak silné týmy jako Lysá, Morenda, Turnov či F-M mohou potrápit a možná i porazit tento tým hvězd.
Můj tip: Vítěz extraligy nebo, v jiném vesmíru, obrovské překvapení a až 3. místo :-)
Týmy: https://chess-results.com/tnr976915.aspx?lan=5&art=8&turdet=YES
Robert Cvek