
100 let šachu v Letohradě
22.06.2022 07:15 | ZprávyO uplynulém víkendu proběhla v Letohradě originální a velmi povedená oslava nejkulinkaťoulinkatějšího výročí od první dochované zmínky o místním šachu.
V sobotu 18. června proběhl šachový turnaj ve velmi příjemném prostředí letohradské hasičárny, kterého se účastnila dvacítka současných či bývalých hráčů Letohradu. Jeden pamětník za sebe dokonce poslal syna :-) Vítězem turnaje se stal Pavel Holásek, ale vyhráli všichni, kdo dorazili, protože nám spolu bylo opravdu dobře.
Konečná tabulka po 7 kolech
Poř. | Jméno | Rtg | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Body | |
1 | Holásek Pavel | 1975 | 20b1 | 12w1 | 3b1 | 2w1 | 6b1 | 4w1 | 8b1 | 7,0 | |
2 | Mikyska Kamil | 1973 | 14w1 | 5b½ | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 3b1 | 6w1 | 5,5 | |
3 | Novotný Viktor | 2107 | 13w1 | 6b1 | 1w0 | 4w1 | 12b1 | 2w0 | 9b1 | 5,0 | |
4 | Lorenc Adam | 1963 | 7w1 | 9b½ | 8w1 | 3b0 | 5w1 | 1b0 | 12w1 | 4,5 | |
5 | Řehák Jiří | 1779 | 17b1 | 2w½ | 12b0 | 14w1 | 4b0 | 15w1 | 13b1 | 4,5 | |
6 | Holásek Vojtěch | 1845 | 10b1 | 3w0 | 15b1 | 11w1 | 1w0 | 7b1 | 2b0 | 4,0 | |
7 | Sysr Vít | 1541 | 4b0 | 18w1 | 10b1 | 12w0 | 11b1 | 6w0 | 15b1 | 4,0 | |
8 | Bříza Miloš | 1970 | 15b½ | 11w1 | 4b0 | 9w1 | 2b0 | 12w1 | 1w0 | 3,5 | |
9 | Kylar Pavel | 1727 | 18b1 | 4w½ | 2b0 | 8b0 | 10w1 | 16b1 | 3w0 | 3,5 | |
10 | Lorenc Josef | 1404 | 6w0 | 16b1 | 7w0 | 13b1 | 9b0 | 11w½ | 18b1 | 3,5 | |
11 | Ježek Jakub | 1767 | 16w1 | 8b0 | 19w1 | 6b0 | 7w0 | 10b½ | 17w1 | 3,5 | |
12 | Kameník David | 1835 | 19w1 | 1b0 | 5w1 | 7b1 | 3w0 | 8b0 | 4b0 | 3,0 | |
13 | Maceška Bohumír | 1716 | 3b0 | 15w½ | 17b1 | 10w0 | 14b½ | 20b1 | 5w0 | 3,0 | |
14 | Pulkrábek Aleš | 1637 | 2b0 | 17w½ | 20b1 | 5b0 | 13w½ | 18w½ | 19b½ | 3,0 | |
15 | Sysr Pavel | 1621 | 8w½ | 13b½ | 6w0 | 19b1 | 16w½ | 5b0 | 7w0 | 2,5 | |
16 | vágner Bohumil | 1000 | 11b0 | 10w0 | 18b1 | 17w1 | 15b½ | 9w0 | 20b0 | 2,5 | |
17 | Lorencová Jitka | 1370 | 5w0 | 14b½ | 13w0 | 16b0 | 20w1 | 19w1 | 11b0 | 2,5 | |
Velebný Josef | 0 | 9w0 | 7b0 | 16w0 | 20w1 | 19b1 | 14b½ | 10w0 | 2,5 | ||
19 | Chmelík Rudolf | 1376 | 12b0 | 20w1 | 11b0 | 15w0 | 18w0 | 17b0 | 14w½ | 1,5 | |
20 | Buryška Tomáš | 1675 | 1w0 | 19b0 | 14w0 | 18b0 | 17b0 | 13w0 | 16w1 | 1,0 |
Po celou dobu bylo k dispozici hojné a velmi dobré občerstvení. Pořadatelé Jiří Řehák a Kamil Mikyska si pro všechny účastníky připravili několik zajímavých dárků, ale největším dárkem pro mě bylo vidět kamarády po dvaceti, třiceti i čtyřiceti letech.
Odpoledne a večer se postupně scházeli a sjížděli další a další pamětníci kamarádi, takže byla hasičárna plná srandy a vzpomínek až do hluboké noci.
Nedělní dopoledne pak završilo oslavy výročí turnajem pro děti. Vracel jsem se domů už v sobotu, takže přikládám pouze výsledky.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | |
1 | 2 | Kobr Matěj | 1564 | Region Panda, z.s. | 6,5 | 28,0 | |
2 | 1 | Mík Tomáš | 1736 | Region Panda, z.s. | 6,0 | 29,0 | |
3 | 5 | Sysr Vojtěch | 1096 | TJ Spartak Letohrad | 5,0 | 28,5 | |
4 | 4 | Sysrová Eliška | 1107 | TJ Spartak Letohrad | 5,0 | 28,0 | |
5 | 3 | Šorf Filip | 1212 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 5,0 | 26,5 | |
6 | 14 | Křížek Matěj | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 29,0 | |
7 | 6 | Suchodol Lukáš | 1094 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4,0 | 26,0 | |
8 | 15 | Pokorný Marian | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,0 | 24,5 | |
9 | 17 | Růžička Vít | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,0 | 24,0 | |
10 | 16 | Rous Lukáš | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4,0 | 21,5 | |
11 | 18 | Skubi Jan | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3,5 | 25,0 | |
12 | 10 | Kalous Kryštof | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3,5 | 22,5 | |
13 | 19 | Stejskal Petr | 0 | ŠK Jablonné nad Orlicí | 3,5 | 20,5 | |
14 | 8 | Hanák David | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3,0 | 25,5 | |
15 | 12 | Kubíček Šimon | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3,0 | 23,5 | |
16 | 13 | Křivohlávek Jan | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3,0 | 22,0 | |
17 | 9 | Hubálek David | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3,0 | 20,0 | |
18 | 11 | Klubert Lukáš | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3,0 | 18,5 | |
19 | 24 | Šustková Laura | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3,0 | 17,0 | |
20 | 21 | Šustková Agáta | 0 | TJ Spartak Letohrad | 2,5 | 19,0 | |
21 | 7 | Novák Ondřej | 1000 | ŠK Jablonné nad Orlicí | 2,0 | 22,5 | |
22 | 20 | Šustek Samuel | 0 | TJ Spartak Letohrad | 2,0 | 15,5 | |
23 | 23 | Šustková Klaudie | 0 | TJ Spartak Letohrad | 1,0 | 17,5 | |
24 | 22 | Šustková Amálie | 0 | TJ Spartak Letohrad | 0,0 | 18,0 |
Moc bych si přál, aby dalších sto let uplynulo rychleji, protože se těším na příště. Děkuji všem, kteří tohle skvělé setkání připravili.
Miloš Bříza