
Skandální chyby! Tyhle kombinace si určitě za rámeček nedají
13.06.2017 11:46 | Open Teplice 2017Exkluzivní informace ze šachovnic teplického openu po první třetině. Kdo se nechal svést na scestí a který velmistr byl přistižen při laškování se soupeřovou dámou?


Ša. | Jméno | ELO | body | res. | body | Jméno | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Nabaty Tamir | 2644 | 3 | 3 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2591 | |
2. | GM | Štoček Jiří | 2585 | 3 | 3 | GM | Rausis Igors | 2617 | |
3. | GM | Dragun Kamil | 2614 | 3 | 3 | IM | Hnydiuk Aleksander | 2404 | |
4. | FM | Kirk Ezra | 2324 | 3 | 3 | GM | Turov Maxim | 2595 | |
5. | GM | Sengupta Deep | 2594 | 3 | 3 | FM | Rubeš Jan | 2323 | |
6. | FM | Grela Kacper | 2310 | 3 | 2½ | GM | Babula Vlastimil | 2552 | |
7. | FM | Serrano Salvador Eduardo | 2326 | 2½ | 2½ | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | 2544 | |
8. | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | 2353 | 2½ | 2½ | IM | Hirneise Tobias | 2466 | |
9. | IM | Černoušek Lukáš | 2464 | 2½ | 2½ | IM | Plischki Sebastian | 2373 | |
10. | IM | Langrock Hannes | 2393 | 2½ | 2½ | IM | Kulhánek Tomáš | 2353 |
... a dnes... ''Jak prosté, milý Watsone''.
Průměrný hráč si postaví kamenou zeď v Holandské a po 0-0-0 bílého je bílý král ztracen, než velmistr hrající bílými popíše první sloupek partiáře.