
Povedené Mistrovství ČR do 16 let
19.03.2023 06:00 | MládežPojďme se podívat na hodně povedené MČR mládeže do 16. let, za které zaslouží poděkování pořadatelský tým z šachového klubu Most v čele s panem Körschnerem. Jak to tedy nakonec dopadlo? Určitě dobře, protože toto bylo povedené mistrovství.
H10
Nikita uhrál neskutečných 9/9. Gratulace a obdiv a respekt k tomuto mladému hráči! To jméno si dobře zapamatujme! Zasloužené a jasné první místo v kategorii do 10 let. K tomu neskutečný výsledek!
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Filindash Nikita | 2021 | CZE | 9 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
2 | Lutskiy Mikhail | 1150 | CZE | 6 | 0 | 45,5 | 47,5 | |
3 | Velim Vojtech | 1369 | CZE | 6 | 0 | 45 | 48,5 | |
4 | Kozusnik Jan | 1286 | CZE | 6 | 0 | 43,5 | 45,5 | |
5 | Kolar Edvard | 1518 | CZE | 5,5 | 0 | 46,5 | 50 | |
6 | Skoloud Josef | 1090 | CZE | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
7 | Kroulik Stepan | 1228 | CZE | 5 | 0 | 45,5 | 47,5 | |
8 | Moravec Rene | 1216 | CZE | 5 | 0 | 42,5 | 46 | |
9 | Trejbal Jindrich | 1254 | CZE | 5 | 0 | 41,5 | 43 | |
10 | Fadrny Jachym | 1279 | CZE | 5 | 0 | 39,5 | 41,5 | |
11 | Zelenka Tomas | 1272 | CZE | 5 | 0 | 33 | 34,5 | |
12 | Gernert Tomas | 1362 | CZE | 4,5 | 0 | 36 | 38 | |
13 | Remizov Artem | 1119 | CZE | 4,5 | 0 | 33 | 35 | |
14 | Koutecky Vaclav | 1327 | CZE | 4 | 0 | 41,5 | 45 | |
15 | Kupka Frantisek | 1000 | CZE | 4 | 0 | 37 | 40,5 | |
16 | Galia Simon | 1071 | CZE | 4 | 0 | 33,5 | 35,5 | |
17 | Fadrny Jonas | 1247 | CZE | 4 | 0 | 33 | 34,5 | |
18 | Zika Miroslav | 1155 | CZE | 4 | 0 | 30,5 | 32 | |
19 | Vo Daniel | 1440 | CZE | 3,5 | 1 | 37,5 | 41 | |
20 | Bucek Vit | 1198 | CZE | 3,5 | 0 | 34,5 | 36 | |
21 | Vorlik Jachym | 1204 | CZE | 3 | 0 | 33 | 34,5 | |
22 | Broz Pavel | 1107 | CZE | 2 | 2 | 33 | 34,5 | |
23 | Kobersky Matyas | 1000 | CZE | 2 | 1 | 29,5 | 31,5 | |
24 | Tomes Jan | 1000 | CZE | 2 | 0 | 35 | 36,5 |
H12
V této kategorii se malinko zdržím. Je to jediná kategorie, se kterou mám osobní zkušenost a mohu napsat své postřehy. Antonín Sochor vyhrává turnaj naprosto zaslouženě a podle mě byl nejlepším hráčem této kategorie. Obrovská gratulace vítězi!
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Sochor Antonin | 1574 | CZE | 7 | 0 | 43,5 | 44,5 | |
2 | Mik Tomas | 1911 | CZE | 6,5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
3 | Kroulik Vaclav | 1772 | CZE | 6 | 1 | 42,5 | 45,5 | |
4 | Mydlar Matej | 1586 | CZE | 6 | 0 | 44,5 | 48 | |
5 | Bara Jan | 1712 | CZE | 5,5 | 0 | 43,5 | 47,5 | |
6 | Boff Ondrej | 1561 | CZE | 5,5 | 0 | 40 | 44 | |
7 | Sochor Vaclav | 1503 | CZE | 5,5 | 0 | 39 | 42,5 | |
8 | Chernyy Andrey | 1605 | CZE | 5 | 0 | 45 | 49 | |
9 | Rendl Lubos | 1477 | CZE | 5 | 0 | 41,5 | 44,5 | |
10 | Mikulka Martin Michael | 1786 | CZE | 5 | 0 | 41,5 | 42,5 | |
11 | Sboev Kirill | 1506 | CZE | 5 | 0 | 37 | 40 | |
12 | Komarek Tobias | 1515 | CZE | 5 | 0 | 36,5 | 38 | |
13 | Policar Martin | 1552 | CZE | 4,5 | 0 | 46,5 | 51 | |
14 | Hladky Mikulas | 1476 | CZE | 4 | 0 | 42 | 45,5 | |
15 | Maly Jiri | 1468 | CZE | 4 | 0 | 35 | 36,5 | |
16 | Migalko Dmitriy | 1581 | CZE | 4 | 0 | 33,5 | 34,5 | |
17 | Frantsev Iegor | 1424 | CZE | 4 | 0 | 33 | 34 | |
18 | Sudrich Radek | 1304 | CZE | 4 | 0 | 30,5 | 31,5 | |
19 | Kupka Alexandr | 1220 | CZE | 4 | 0 | 30,5 | 31,5 | |
20 | Rudlof Adam | 1409 | CZE | 3,5 | 0 | 37,5 | 39 | |
21 | Ta Xuan Nguyen | 1000 | CZE | 3 | 1 | 31 | 32 | |
22 | Tejnor Martin | 1360 | CZE | 3 | 0 | 34 | 35 | |
23 | Mazurek Richard | 1137 | CZE | 2 | 0 | 30 | 31 | |
24 | Krisica Lukas | 1342 | CZE | 1 | 0 | 34,5 | 36 |
V 8. kole měl vše ve svých rukou Vašek Kroulík. Jenomže s talentovaným Honzou Bárou prohraje při vyhranou pozici a tak nás netěší poslední kolo. Tomáš a Vašek jsou hráči z Pandy, jsou to kamarádi a víme, že se bude hrát o vše. Martin Buločkin výborně připravil celou výpravu Pandy Rychnov.
Příprava na partii byla těžká. Volám Robertovi a ten spíš doporučuje domečky ( b3+g3) a dává příklad Kasparova, který v rozhodující partii, kdy musel vyhrát, zvolil podobnou taktiku. Volám Vojtovi do Německa a s tím konzultuji varianty e4 c5 Jf3 a Jc3, s opožděným tahem d4. Nakonec ve čtyři ráno se rozhodnu hledat něco jiného. V šest už jsem si jistý a po sedmé budím telefonem Toma a jdu mu vysvětlit dnešní variantu. 1) e4 c5 2) a3...
Tomáš zahrál rozhodující partii turnaje moc pěkně a získal tím pro sebe druhé místo. První životní medaile z MČR mládeže a škoda těch zbytečných chyb. Robert to komentoval slovy, že šlo o psychiku. Být poprvé nasazenou jedničkou turnaje není lehké a pak je to otázka koncentrace a zkušeností.
Tímto bych chtěl poděkovat Pavlovi Šimáčkovi za přípravu v Ben-Oni, Vojtovi Plátovi za přípravu v Pirce, Robertovi za tréninky s Tomášem a já si můžu oddechnout. Nepokazil jsem to Tomášovi a Tomáš mi udělal velkou radost. Dva roky zpět, mi volal jeho otec Michal. Prý jeho syn hraje dobře šachy, jen ho nikdo nechce trénovat. Dva roky, každý den, někdy i více tréninků jsme s Tomášem ušli tuto cestu a já vím, že moje práce bude za chviličku u konce. Pak se přesunu na pozici manažéra a sponzora a pokusím se Tomášovi zajistit ty nejlepší trenéry a turnaje. Už teď s jeho otcem tvoříme parádní tým a já věřím, že to je jen začátek. Tome gratuluji!!
H14 - Dan uhrál parádní výsledek a titul nejlepšího hráče do 14 let je ve správných rukou. Lukáš a Matěj potvrdili papírové předpoklady a splnili role favoritů.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Juhanak Daniel | 1952 | CZE | 8 | 0 | 40 | 44 | |
2 | Zelba Lukas | 1912 | CZE | 6,5 | 0 | 42,5 | 46 | |
3 | Jasso Matej | 1934 | CZE | 6 | 0 | 39 | 42,5 | |
4 | Martirosyan David | 1975 | CZE | 5 | 0 | 44,5 | 48,5 | |
5 | Ocelak David | 1608 | CZE | 5 | 0 | 44 | 48 | |
6 | Stary Vojtech | 1814 | CZE | 5 | 0 | 43,5 | 47 | |
7 | Babula Matej | 1796 | CZE | 5 | 0 | 41,5 | 45 | |
8 | Popov Roman | 1764 | CZE | 5 | 0 | 38 | 41,5 | |
9 | Zrubek Dan | 1752 | CZE | 5 | 0 | 38 | 40 | |
10 | Roubal Matyas | 1948 | CZE | 5 | 0 | 36,5 | 40 | |
11 | Tichy Tomas | 1666 | CZE | 5 | 0 | 29,5 | 30,5 | |
12 | Hrbek Jachym | 1824 | CZE | 4,5 | 0 | 42,5 | 44,5 | |
13 | Topencik Bruno | 1844 | CZE | 4,5 | 0 | 38 | 41,5 | |
14 | Vlcek Vojtech | 1671 | CZE | 4,5 | 0 | 38 | 40 | |
15 | Krautschneider Daniel Jan | 1679 | CZE | 4,5 | 0 | 37 | 38 | |
16 | Veverka Vladimir | 1735 | CZE | 4,5 | 0 | 36,5 | 40 | |
17 | Zemek Antonin | 1739 | CZE | 4 | 0 | 42 | 43 | |
18 | Andrle Filip | 1721 | CZE | 4 | 0 | 39 | 40 | |
19 | Hobza Richard | 1702 | CZE | 4 | 0 | 36 | 37 | |
20 | Soucek Andrej | 1679 | CZE | 3,5 | 0 | 37 | 38 | |
21 | Dusanek Michal | 1624 | CZE | 3,5 | 0 | 35 | 36 | |
22 | Srba Daniel | 1509 | CZE | 3 | 0 | 32 | 33 | |
23 | Striz Tadeas | 1503 | CZE | 2 | 0 | 33 | 34 | |
24 | Macosek Alex | 1466 | CZE | 1 | 0 | 32 | 34 |
H16
I v této kategorii vyhrává jeden z velkých favoritů. Matyáš , Marek a Šimon to jsou tři nejlepší šachisté v této kategorii a já bych jim přál, aby je tento úspěch motivoval dál na sobě pracovat a zlepšovat se. Ta cesta, která je před nimi je ještě dlouhá, ale přesto krásná.
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Paseka Matyas | 2082 | CZE | 7,5 | 0 | 44,5 | 48 | |
2 | CM | Fizer Marek | 1929 | CZE | 7 | 0 | 45 | 49 |
3 | Lang Simon | 1974 | CZE | 6,5 | 0 | 44 | 46,5 | |
4 | Janous Marek | 2124 | CZE | 6 | 1 | 43 | 45,5 | |
5 | Prazak Daniel | 2064 | CZE | 6 | 0 | 44 | 46,5 | |
6 | Seidl Jan | 2025 | CZE | 5 | 0 | 43,5 | 47 | |
7 | Simunek Jakub Simon | 1970 | CZE | 5 | 0 | 39,5 | 41 | |
8 | Hladky Tadeas | 1973 | CZE | 5 | 0 | 35 | 38,5 | |
9 | Vilimek Vit | 2018 | CZE | 5 | 0 | 34,5 | 36 | |
10 | Tillmann Stanislav | 1907 | CZE | 4,5 | 0 | 42 | 46 | |
11 | Mametev Artem | 2074 | CZE | 4,5 | 0 | 40 | 43,5 | |
12 | Dolensky Filip | 2108 | CZE | 4,5 | 0 | 38,5 | 42 | |
13 | Slaby Matej | 1932 | CZE | 4,5 | 0 | 37 | 38,5 | |
14 | Pelc Adam | 1871 | CZE | 4,5 | 0 | 36,5 | 40 | |
15 | Werner Hong Quan Dan | 2085 | CZE | 4 | 1,5 | 41,5 | 45 | |
16 | Davidek Zdenek | 1957 | CZE | 4 | 1 | 32 | 33,5 | |
17 | Svoboda Daniel | 1748 | CZE | 4 | 0,5 | 34,5 | 38 | |
18 | Kubin Tomas Daniel | 1936 | CZE | 3,5 | 0 | 40 | 42,5 | |
19 | Zezula Jakub | 1963 | CZE | 3,5 | 0 | 32 | 33,5 | |
20 | Tesar Jakub | 1960 | CZE | 3 | 0 | 35 | 37,5 | |
21 | Mohapl Tomas | 1946 | CZE | 3 | 0 | 33,5 | 35 | |
22 | Hozda Max | 2067 | CZE | 3 | 0 | 32 | 33,5 | |
23 | Sigut Ondrej | 1804 | CZE | 2,5 | 0 | 33 | 34,5 | |
24 | Mrazek Adam | 1745 | CZE | 2 | 0 | 30,5 | 31,5 |
D10 - V nejmladší kategorii dívek vyhrává Amálie, druhá skončila Veronika a třetí Nandin. Velká gratulace vítězům a obdiv všem hráčkám, kteří bojovali v tomto turnaji!
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 4 | Martikanova Amalie | CZE | 1154 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 7 | 0 | 43 | 47 | |
2 | 11 | Melicharova Veronika | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6 | 0 | 44 | 48 | |
3 | 15 | Ulsbold Nandin | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 6 | 0 | 44 | 44,5 | |
4 | 3 | Tykalova Barbora | CZE | 1170 | Sk Sokol Klatovy | 6 | 0 | 43 | 45,5 | |
5 | 16 | Vanickova Natalie | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6 | 0 | 40,5 | 43 | |
6 | 1 | Najdkova Laura | CZE | 1243 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6 | 0 | 38,5 | 40,5 | |
7 | 5 | Junova Alexandra | CZE | 1115 | Tj Chs Chotebor | 5 | 0 | 44,5 | 48 | |
8 | 12 | Tarielasvili Kira | CZE | 1000 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5 | 0 | 39 | 39,5 | |
9 | 6 | Melicharova Tereza | CZE | 1103 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 5 | 0 | 36,5 | 37 | |
10 | 8 | Kammova Natalie | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 5 | 0 | 32 | 32,5 | |
11 | 10 | Mazurkova Viktorie | CZE | 1000 | Sk Slavia Orlova | 4,5 | 0 | 43 | 45 | |
12 | 17 | Zadrapova Gabriela | CZE | 1000 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 4,5 | 0 | 39 | 41 | |
13 | 2 | Chmelova Klara | CZE | 1178 | Tj Stefanydes Policka | 4,5 | 0 | 38 | 38,5 | |
14 | 13 | Topencikova Ellen | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 4 | 0 | 34 | 34,5 | |
15 | 14 | Tykalova Eva | CZE | 1000 | Sk Sokol Klatovy | 3 | 0 | 34,5 | 35 | |
16 | 9 | Mauricova Ivana | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | 2,5 | 0 | 32 | 32,5 | |
17 | 7 | Hanzlova Vendula | CZE | 1000 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 1 | 0 | 33 | 35 |
D12
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 5 | Stara Zuzana | CZE | 1356 | Sk Stare Mesto | 8 | 0 | 45,5 | 49,5 | |
2 | 1 | Vancakova Veronika | CZE | 1518 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 7,5 | 1 | 47 | 51 | |
3 | 4 | Nova Anezka | CZE | 1367 | Sk Sokol Klatovy | 7,5 | 0 | 47 | 51,5 | |
4 | 11 | Kusova Nikola | CZE | 1236 | Sk Spartak Chodov | 6 | 0 | 38,5 | 40 | |
5 | 2 | Markina Sofiia | CZE | 1468 | Sk Aurora-Sach. Skola Anatolij | 5,5 | 0 | 49,5 | 54,5 | |
6 | 3 | Lickova Anna | CZE | 1457 | Unichess | 5,5 | 0 | 46,5 | 50,5 | |
7 | 6 | Janouskova Eliska | CZE | 1331 | Sk Line | 5,5 | 0 | 46,5 | 49,5 | |
8 | 7 | Jakubse Tamae Severina | CZE | 1293 | Tj Bohemians Praha | 5 | 0 | 45 | 48,5 | |
9 | 8 | Lackova Lucie | CZE | 1284 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5 | 0 | 44 | 48 | |
10 | 9 | Barteckova Nikol | CZE | 1253 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5 | 0 | 43 | 44,5 | |
11 | 13 | Stepankova Linda | CZE | 1152 | Tj Kralupy, Z.S. | 5 | 0 | 38 | 40,5 | |
12 | 16 | Hujova Tess | CZE | 1094 | Sk Spartak Celakovice | 5 | 0 | 34,5 | 36 | |
13 | 22 | Kadlecova Alena | CZE | 1000 | Sachy Krnov, Z.S. | 5 | 0 | 33,5 | 35 | |
14 | 20 | Jenikova Sabina | CZE | 1044 | Sk Spartak Celakovice | 5 | 0 | 32,5 | 34 | |
15 | 21 | Langner Laura | CZE | 1035 | Slavoj Cesky Tesin | 4,5 | 0 | 40 | 44 | |
16 | 15 | Mojzisova Barbora | CZE | 1127 | Sk Sokol Vysehrad | 4,5 | 0 | 39,5 | 42,5 | |
17 | 29 | Spetlova Stella | CZE | 1000 | Sachy Krnov, Z.S. | 4,5 | 0 | 34 | 35,5 | |
18 | 18 | Archlebova Eva | CZE | 1039 | Tj Jiskra Jaromer | 4,5 | 0 | 32 | 33,5 | |
19 | 24 | Levchenko Alisa | CZE | 1000 | Jezdci Jundrov | 4 | 0 | 42,5 | 45,5 | |
20 | 10 | Brabcova Nikola | CZE | 1250 | Sachy Stepan | 4 | 0 | 38,5 | 41 | |
21 | 19 | Koutecka Magdalena | CZE | 1002 | Sk 64 Plzen | 4 | 0 | 35 | 36,5 | |
22 | 17 | Pruskova Justyna | CZE | 1077 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 4 | 0 | 33,5 | 35 | |
23 | 12 | Archlebova Iva | CZE | 1170 | Tj Jiskra Jaromer | 3,5 | 1 | 36,5 | 38,5 | |
24 | 28 | Skotakova Stela | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 3,5 | 0 | 32 | 34 | |
25 | 27 | Silhankova Simona | CZE | 1000 | Sk Line | 3 | 0 | 28 | 29,5 | |
26 | 26 | Rudova Jana | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | 2,5 | 0 | 26,5 | 28 | |
27 | 23 | Kubalova Nikol | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | 2 | 0 | 32,5 | 34 | |
28 | 14 | Katasonova Olga | CZE | 1133 | Unichess | 2 | 0 | 31 | 33 | |
29 | 25 | Peskova Sara | CZE | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 2 | 0 | 30,5 | 32 |
D14
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 2 | Zadrapova Amalie | CZE | 1665 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 8 | 0 | 46 | 50,5 | |
2 | 1 | Rybackova Lucie | CZE | 1716 | Gambit Jihlava | 7,5 | 0 | 45,5 | 50 | |
3 | 3 | Kozusnikova Daniela | CZE | 1581 | Interchess Z.S. | 6 | 0 | 45 | 49 | |
4 | 5 | Kaplanova Dominika | CZE | 1534 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6 | 0 | 42,5 | 45 | |
5 | 6 | Horkova Tereza | CZE | 1521 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5,5 | 0 | 45,5 | 48,5 | |
6 | 8 | Barteckova Valerie | CZE | 1478 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5,5 | 0 | 44 | 47,5 | |
7 | 4 | Buchtova Viktorie | CZE | 1560 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5,5 | 0 | 42,5 | 46 | |
8 | 9 | Slivova Linda | CZE | 1474 | Sk Teplice | 5,5 | 0 | 39 | 41,5 | |
9 | 7 | Dorazilova Kristyna | CZE | 1483 | Sportovni Klub Vyskov | 5,5 | 0 | 38 | 40,5 | |
10 | 10 | Brezikova Beata | CZE | 1454 | Oddil Sachu Sportovniho Klubu | 5,5 | 0 | 37,5 | 40 | |
11 | 11 | Kammova Katerina | CZE | 1454 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 5 | 0 | 42 | 45,5 | |
12 | 17 | Kubatova Beta | CZE | 1266 | Sk Duras Bvk | 5 | 0 | 42 | 45 | |
13 | 13 | Mikesova Lenka | CZE | 1408 | Agentura 64 Grygov | 4,5 | 0 | 45,5 | 48 | |
14 | 14 | Bartova Hana | CZE | 1351 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 4,5 | 0 | 43,5 | 46 | |
15 | 12 | Lackova Ludmila | CZE | 1414 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 4,5 | 0 | 42 | 42,5 | |
16 | 23 | Sochorova Valentyna | CZE | 1051 | Agentura 64 Grygov | 4,5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
17 | 16 | Hladka Leontyna | CZE | 1307 | Sk Kurim, Z.S. | 4,5 | 0 | 36 | 38,5 | |
18 | 22 | Kavanova Valentyna | CZE | 1051 | Tj Namest N/Oslavou | 4,5 | 0 | 36 | 36,5 | |
19 | 24 | Krisicova Neli | CZE | 1049 | Tj Tz Trinec | 4,5 | 0 | 35,5 | 36 | |
20 | 18 | Kubatova Ema | CZE | 1189 | Sk Duras Bvk | 4 | 0 | 38,5 | 41 | |
21 | 15 | Bouchalova Kveta | CZE | 1341 | Agentura 64 Grygov | 4 | 0 | 35,5 | 38 | |
22 | 31 | Zezulova Sara | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 4 | 0 | 35,5 | 36 | |
23 | 26 | Zilava Lucie | CZE | 1039 | Sachklub Tabor Z.S. | 4 | 0 | 34,5 | 37,5 | |
24 | 30 | Urvalkova Ema | CZE | 1000 | Sk 64 Plzen | 4 | 0 | 31,5 | 34 | |
25 | 25 | Martinkovicova Nela | CZE | 1207 | Sachklub Tabor Z.S. | 4 | 0 | 31 | 31,5 | |
26 | 19 | Stavova Lucie | CZE | 1184 | Tj Namest N/Oslavou | 4 | 0 | 28,5 | 29 | |
27 | 21 | Stehlikova Vanessa | CZE | 1085 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 3,5 | 0 | 36 | 39 | |
28 | 28 | Kopecka Libuse | CZE | 1000 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 3,5 | 0 | 31 | 31,5 | |
29 | 29 | Losenicka Anna | CZE | 1000 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 3 | 1 | 29,5 | 30 | |
30 | 20 | Vaclavkova Klara | CZE | 1120 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 3 | 0 | 37,5 | 40 | |
31 | 27 | Badova Natalie | CZE | 1000 | Sk Spartak Celakovice | 1 | 0 | 30 | 32,5 |
D16
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | Zelbova Lada | CZE | 1822 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | 9 | 0 | 41 | 44,5 | |
2 | 3 | Havelkova Beata | CZE | 1670 | Qcc Ceske Budejovice | 6,5 | 0 | 46 | 51 | |
3 | 7 | Dudkova Josefina | CZE | 1519 | Tj Spartak Vlasim | 6 | 0 | 42,5 | 46 | |
4 | 14 | Vacekova Anita | CZE | 1350 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 5,5 | 0,5 | 45 | 49 | |
5 | 9 | Dobsa Emma | CZE | 1449 | Unichess | 5,5 | 0,5 | 40 | 42 | |
6 | 16 | Cinkova Vicky | CZE | 1285 | Sachova Akademie Vste, Z.S. | 5 | 0 | 47,5 | 51,5 | |
7 | 12 | Kavanova Anezka | CZE | 1384 | Tj Namest N/Oslavou | 5 | 0 | 43 | 45,5 | |
8 | 6 | Janouskova Adela | CZE | 1558 | Sk Line | 5 | 0 | 41,5 | 43,5 | |
9 | 15 | Dominikova Denisa | CZE | 1301 | Sokol Domazlice | 5 | 0 | 40 | 43 | |
10 | 4 | Hetfleischova Elen | CZE | 1623 | Region Panda, Z.S. | 5 | 0 | 37,5 | 40,5 | |
11 | 2 | Sikorova Jana | CZE | 1735 | Tj Tz Trinec | 5 | 0 | 37,5 | 39,5 | |
12 | 20 | Hrbkova Johana | CZE | 1254 | Sachy Stepan | 5 | 0 | 32 | 34,5 | |
13 | 8 | Vavrinkova Marie | CZE | 1457 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, | 4,5 | 0 | 38 | 40 | |
14 | 11 | Reznickova Sibyla | CZE | 1386 | Sk Tachov | 4,5 | 0 | 33 | 35,5 | |
15 | 19 | Sterikova Marketa | CZE | 1254 | Sk Valdstejn Cheb | 4,5 | 0 | 32 | 35 | |
16 | 17 | Stavova Marketa | CZE | 1284 | Tj Namest N/Oslavou | 4 | 0 | 41,5 | 44 | |
17 | 13 | Archlebova Stela | CZE | 1360 | Sachovy Klub Lipa, Z.S. | 4 | 0 | 40,5 | 44 | |
18 | 10 | Barteckova Denisa | CZE | 1417 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 4 | 0 | 35 | 37 | |
19 | 18 | Mullerova Karina Nela | CZE | 1283 | Sk Spartak Celakovice | 4 | 0 | 32,5 | 34,5 | |
20 | 5 | Seda Michaela | CZE | 1610 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 4 | 0 | 31,5 | 34 | |
21 | 23 | Andilova Klara | CZE | 1104 | Sk Slavia Orlova | 3,5 | 0 | 33,5 | 36,5 | |
22 | 22 | Souralova Jana | CZE | 1187 | Sachovy Klub Na Smetance, Z.S. | 3,5 | 0 | 33,5 | 36 | |
23 | 25 | Holatova Irena | CZE | 1000 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 3,5 | 0 | 32 | 34 | |
24 | 24 | Foldynova Julie | CZE | 1100 | Interchess Z.S. | 3 | 0 | 31 | 33 | |
25 | 21 | Macova Marketa | CZE | 1195 | Sachklub Tabor Z.S. | 2,5 | 0 | 35 | 37,5 |
Končím tento článek s obrovským poděkováním všem rodičům, trenérům a kamarádům hráčů a hráček. Byly to krásné boje a hodně povedený turnaj. Je velká radost sledovat mladé šachisty a šachistky jak prožívají své partie, jak mají rádi šachy a jakou mají radost z povedené partie.
Veřejně si zaslouží poděkování i organizátoři. Připravili pro hráče pěkný turnaj. Povedlo se jim zvládnout organizačně jeden z nejtěžších turnajů u nás a za tu skvělou práci, si zaslouží poděkování. Skvělé!!
Nejdůležitější odkazy najdete zde:
- Facebook pořadatele
- Výsledky
- Online přenos
- Oficiální fotogalerii od Lenky Voráčové můžete zhlédnout zde. Fotogalerii od Tomáše Danady zase zde.
PK
Trošku poopravím myšlenku. Ano , mrzí mě, že nehrají nejlepší čeští hráči v těchto věkových kategoriích a stále si myslím, že by měli tento turnaj hrát. Ale protože s tím nic neudělám, tak píšu o turnaji, který se povedl. Na tom nevidím nic špatného a proto píšu tento komentář. Samozřejmě počítám s tím, že i kdybych napsal " Dobrý den " , tak někdo napíše, že je už poledne.
Samozřejmě výsledky znamenají pro každého hráče hodně. Je to krásný turnaj, který mám moc rád. Psal jsem jen to, že může být ještě lepším. Stačí jenom chtít. Já bych opravdu rád viděl partie s Bayou, s Vaškem a s dalšími. Chci vidět, co nám schází, v čem jsou lepší a jak daleko za nimi jsme. Takový turnaj nám to mohl ukázat. Neukázal, přesto jak jsem psal. Byl to moc pěkný turnaj, užil jsemsi ho a organizátoři odvedli poctivý kus práce. Chválit se a chválit druhé je něco, co v naší zemi chybí. Často hledáme něco špatného, něco nepovedeného a já sem rád, že jsem měl možnost pochválit. My nechceme kritizovat a psát o aférách. My chceme chválit a užívat si krásné věci, krásné turnaje a krásné šachové příběhy. To nás baví opravdu nejvíc.
Velká gratulace! Se čte jako pohátka
Jenom doplním, v článku jsem to nenapsal. Že ta příprava s Pavlem Šimáčkem, nebo Vojtou Plátem bylo jednodenní osmihodinové soustředění v rybářské chatě, kde byl jen Pavel, či Vojta a Tomáš. Celý den, od rána do večera tvrdý osobní trénink. Jak Pavel, tak Vojta měli výbornou přípravu, ukazovali se varianty, přechody do koncovek, typické motivy a plány. Pro Toma to byl nejenom výborný trénink, ale i motivace šachové pracovat s výbornými českými velmistry. Být v tomto věku celý den, jeden na jednoho, naproti takovým hráčům je nejenom trénink, ale i motivace. Už teď plánujeme další podobné soustředění, když se to podaří měl by to být pan Jansa při turnaji v Hluku na MČR Amatérů.
Ještě včera byl po turnaji další trénink a příprava na dnešní partii v ZKP. Po partii nás čeká dnes rozbor a další práce. Zítra další trénink.
Budeme se snažit k tréninkům se mnou a s Robertem najít dalšího velmistra, který by pravidelně s Tomem trénoval. Jak jsem psal, připravuji se na trenérský důchod a konec mé trenérské činnosti a budu se snažit být v týmu Tomaše a nadále jej podporovat, jak jen to bude možné. No, uvidíme. Jedeme dál.
Oprava nehraje ZKP. Ale KP Pradubického kraje..
Velké poděkování pořadatelskému týmu ŠK Most v čele s Miroslavem Korschnerem.
Velké blahopřání medailistům.
Přání, aby velký úspěch, menší úspěch či pro někoho neúspěch, vše inspirovalo k další tréninkové práci.