Olympiáda žen aneb pohled na týmy 1.díl
10.08.2024 06:00 | Zahraniční zprávyRozebíral jsem zde open (muži) olympiádu, sestavy nejlepších týmů a nyní se podíváme na ženy.
Prvním nasazeným týmem je tým Indie:
1. India (RtgAvg:2467 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Abhijit Kunte | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dronavalli, Harika | 2502 | IND | 5015197 | 0 |
2 | GM | Vaishali, Rameshbabu | 2506 | IND | 5091756 | 0 |
3 | IM | Divya, Deshmukh | 2472 | IND | 35006916 | 0 |
4 | IM | Vantika, Agrawal | 2362 | IND | 25050389 | 0 |
5 | IM | Tania, Sachdev | 2386 | IND | 5007844 | 0 |
Indie je podle elového žebříčku země číslo 3. Nicméně tam se počítá více než 5 hráček.
Indkám chybí elová jednička Koneru. Těžko říci proč nehraje. Ale i tak mají Indky velmi silný tým. Na dvojce hraje sestra od Pragga, která hraje výborně. Na trojce hraje další vycházející hvězda IM Deshmukh. Celkem komicky je tam uvedeno, že je ročník 2015, ale je ročník 2005. Nedávno vyhrála suverénně MS juniorek.
Druhé nasazené jsou Gruzínky:
2. Georgia (RtgAvg:2461 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Vladimir B Tukmakov | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2506 | GEO | 13601903 | 0 |
2 | GM | Batsiashvili, Nino | 2461 | GEO | 13602993 | 0 |
3 | IM | Javakhishvili, Lela | 2451 | GEO | 13601458 | 0 |
4 | GM | Khotenashvili, Bella | 2427 | GEO | 13602640 | 0 |
5 | IM | Melia, Salome | 2325 | GEO | 13602446 | 0 |
Gruzínky jsou tradičně velmi silné. Jsou daleko silnější (v pohledu ženského šachu) než mužští kolegové. Z první šestky na olympiádě chybí jen jedna hráčka. V týmu nemají vyloženě mladou talentovanou hráčku. Nicméně jsou to všechno silné hráčky a navíc zkušené. Nana Dzagnidze na jedničce je zabiják. Ale i druhá a třetí šachovnice je velmi silná. Kapitánem je Vladimír Tukmakov.
Třetí nasazené jsou Polky:
3. Poland (RtgAvg:2418 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Marcin Dziuba | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kashlinskaya, Alina | 2474 | POL | 4198026 | 0 |
2 | GM | Socko, Monika | 2422 | POL | 1106619 | 0 |
3 | IM | Maltsevskaya, Aleksandra | 2404 | POL | 24174041 | 0 |
4 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2367 | POL | 1154613 | 0 |
5 | WIM | Sliwicka, Alicja | 2373 | POL | 1150677 | 0 |
Polky mají podle ela skoro nejsilnější sestavu, chybí Klaudie Kulon. Ne jedničce hraje žena od velmistra Wojtaszka. Na dvojce je velmi zkušená Monika Socko. Na trojce mají hráčku přes 2400 (ročník 2002). Poslední dvě hráčky je mladé (ročník 2001 a 2000). Polky mají skutečně skvělý tým a když budou mít štěstí mohou vyhrát celou olympiádu!
Velké překvapení je tým Číňanek:
4. China (RtgAvg:2414 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Yang Shen | ||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Zhu, Jiner | 2479 | CHN | 8608059 | 0 |
2 | WGM | Lu, Miaoyi | 2444 | CHN | 8618020 | 0 |
3 | IM | Song, Yuxin | 2373 | CHN | 8614300 | 0 |
4 | IM | Guo, Qi | 2360 | CHN | 8604002 | 0 |
5 | WGM | Ni, Shiqun | 2345 | CHN | 8608466 | 0 |
Protože jejich jednička na olympiádě je až číslo 5 podle elo (!) Vůbec netuším, proč jim chybí tolik hráček. I tak má Čína velmi silný tým, ale pokud bych bral ty nejsilnější, tak je to velký rozdíl.
Robert Cvek
Koneru: "Rozhodla jsem se nezúčastnit se olympiády, protože již nejsem ve stavu hrát turnaje po sobě a také proto, že jsem již potvrdila svou účast na některých významných akcích".