
Mistrovství Evropy jednotlivců 2023 8.kolo
11.03.2023 06:44 | TurnajeJe na čase bodovat. Tedy alespoň David a Van by měli dneska bílými zavěsit. Výsledkově včerejší kolo nebylo špatné, ale dneska - snad - bude lépe.
David Navara měl ještě rychlejší remízu. Měl ale černé figury a soupeř zvolil známou remízovou pozici, kde se opakují tahy. David nyní bude muset zabrat, aby skončil do první desítky. Dneska má bílé a věřím, že vyhraje.
Jirka Štoček včera neměl dobrou partii. Dostal se do prohrané pozici, ale naštěstí soupeř nenašel vyhrávající pokračování. Ani koncovka se moc nepovedla a soupeř neštěstí znovu nenašel silný postup. Partie nakonec skončila remízou. Rozhodující momenty ukazuji zde.
Tomáš Kraus také neměl partii, která se povedla. Naopak ho jeho soupeřka přehrála a nakonec omilostnila. Když sebrala na e3 špatnou figurou a pak že souhlasila (v lepší pozici) s remízou. Rozhodující momenty ukazuji zde.
Naši mladíci měli ale dobrý den. Vyhrál Richard a Jáchym a Jirka znovu potvrdil že umí, od remizoval elově silnějšího soupeře.
Přehled hráče pro CZE
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Poř. | K | rtg+/- | ||
4 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 43 | 10 | -1,90 | |
22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 4 | 10 | 8,90 | |
90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | CZE | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 97 | 10 | -0,90 | |
127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 156 | 10 | -3,30 | |
177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 132 | 10 | -2,60 | |
233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 197 | 10 | -5,90 | |
313 | Bouska Jiri | 2257 | CZE | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 276 | 40 | -31,20 |
Nasazení dalšího kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
9 | 11 | 22 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 6 | 6 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | 72 | |||
9 | 19 | 4 | GM | Navara David | 2685 | 5½ | 5½ | IM | Teclaf Pawel | 2568 | 69 | |||
9 | 61 | 89 | GM | Nasuta Grzegorz | 2535 | 5 | 5 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 177 | |||
9 | 62 | 90 | GM | Stocek Jiri | 2534 | 5 | 5 | IM | Erdogmus Yagiz Kaan | 2445 | 171 | |||
9 | 82 | 126 | IM | Gokerkan Cem Kaan | 2486 | 4½ | 4½ | FM | Nemec Jachym | 2371 | 233 | |||
9 | 83 | 218 | GM | Zajic Milan | 2387 | 4½ | 4½ | IM | Kraus Tomas | 2486 | 127 | |||
9 | 137 | 313 | Bouska Jiri | 2257 | 4 | 4 | IM | Leisch Lukas | 2378 | 229 |
Výsledky posledního kola pro CZE
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
8 | 3 | 9 | GM | Gelfand Boris | 2674 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | 22 | ||
8 | 10 | 57 | GM | Lagarde Maxime | 2581 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Navara David | 2685 | 4 | ||
8 | 54 | 202 | IM | Ohanyan Emin | 2405 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Stocek Jiri | 2534 | 90 | ||
8 | 87 | 127 | IM | Kraus Tomas | 2486 | 4 | ½ - ½ | 4 | WGM | Injac Teodora | 2383 | 222 | ||
8 | 106 | 177 | FM | Stalmach Richard | 2436 | 4 | 1 - 0 | 4 | Goriachkina Oksana | 1759 | 471 | |||
8 | 132 | 219 | FM | Makridis Dimitrios | 2387 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Bouska Jiri | 2257 | 313 | |||
8 | 138 | 233 | FM | Nemec Jachym | 2371 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | CM | Krzywda Andrzej | 2235 | 327 |
Slovenská reprezentace:
Přehled hráče pro SVK
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Poř. | K | rtg+/- | ||
50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 38 | 10 | 7,60 | |
113 | IM | Druska Juraj | 2505 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 112 | 10 | -2,80 | |
210 | GM | Pacher Milan | 2392 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 216 | 10 | 5,20 |
Nasazení dalšího kola pro SVK
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
9 | 30 | 50 | GM | Pechac Jergus | 2598 | 5½ | 5½ | GM | Gadimbayli Abdulla | 2507 | 109 | |||
9 | 41 | 30 | GM | Kovalev Vladislav | 2623 | 5 | 5 | IM | Druska Juraj | 2505 | 113 | |||
9 | 133 | 210 | GM | Pacher Milan | 2392 | 4 | 4 | FM | Todorovic Bojan | 2249 | 322 |
Výsledky posledního kola pro SVK
Kolo | Šach. | Čís. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | Čís. | ||||
8 | 28 | 125 | IM | Ahmadzada Ahmad | 2487 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Pechac Jergus | 2598 | 50 | ||
8 | 78 | 97 | GM | Kulaots Kaido | 2525 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Pacher Milan | 2392 | 210 | ||
8 | 83 | 113 | IM | Druska Juraj | 2505 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Megalios Konstantinos | 2382 | 226 |
Škoda partie Jerguše Pecháče, protože Jerguš měl skvělou pozici a možná i vyhranou. Rozhodující momenty ukazuji zde. Jerguš se bude muset "probudit z remíz" a začít bodovat, aby byl do 23. místa. Konečně vyhrál Juraj a Milan neudržel dalšího silného soupeře.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 8 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 2 | PH 3 | ||
1 | GM | Korobov Anton | 2658 | UKR | 7 | 39 | 43 | |
2 | GM | Gledura Benjamin | 2637 | HUN | 6,5 | 37,5 | 41 | |
3 | GM | Sarana Alexey | 2668 | FID | 6,5 | 37 | 40,5 | |
4 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2651 | CZE | 6 | 39 | 43 | |
5 | IM | Kourkoulos-Arditis Stamatis | 2520 | GRE | 6 | 39 | 41,5 | |
6 | GM | Ponomariov Ruslan | 2655 | UKR | 6 | 38 | 41,5 | |
7 | GM | Predke Alexandr | 2684 | SRB | 6 | 37,5 | 41,5 | |
IM | Subelj Jan | 2496 | SLO | 6 | 37,5 | 41,5 | ||
9 | GM | Svane Frederik | 2577 | GER | 6 | 37,5 | 41 | |
10 | GM | Cheparinov Ivan | 2661 | BUL | 6 | 37 | 40,5 | |
GM | Abasov Nijat | 2625 | AZE | 6 | 37 | 40,5 | ||
12 | GM | Grandelius Nils | 2658 | SWE | 6 | 36,5 | 40,5 | |
13 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2611 | UKR | 6 | 36,5 | 40 | |
14 | GM | Gelfand Boris | 2674 | ISR | 6 | 36 | 40 | |
GM | Bacrot Etienne | 2659 | FRA | 6 | 36 | 40 | ||
16 | GM | Santos Latasa Jaime | 2655 | ESP | 6 | 36 | 40 | |
17 | GM | Brkic Ante | 2596 | CRO | 6 | 36 | 38,5 | |
18 | GM | Esipenko Andrey | 2680 | FID | 6 | 35,5 | 39 | |
19 | IM | Parkhov Yair | 2485 | ISR | 6 | 35,5 | 38 | |
20 | GM | Svane Rasmus | 2620 | GER | 6 | 35 | 38,5 | |
21 | GM | Vocaturo Daniele | 2619 | ITA | 6 | 35 | 38,5 | |
22 | GM | Gumularz Szymon | 2558 | POL | 6 | 35 | 38,5 | |
23 | GM | Shevchenko Kirill | 2668 | ROU | 6 | 34,5 | 38 | |
24 | GM | Dragnev Valentin | 2561 | AUT | 6 | 34 | 38 | |
25 | GM | Bjerre Jonas Buhl | 2608 | DEN | 6 | 33,5 | 37,5 | |
26 | GM | Dardha Daniel | 2610 | BEL | 6 | 33,5 | 37 | |
27 | IM | Gurel Ediz | 2454 | TUR | 6 | 33 | 35,5 | |
28 | GM | Paravyan David | 2584 | FID | 6 | 32,5 | 35 | |
29 | GM | Guliyev Namig | 2528 | AZE | 6 | 31,5 | 34,5 | |
30 | GM | Warmerdam Max | 2614 | NED | 6 | 31 | 34,5 | |
31 | GM | Sargissian Gabriel | 2699 | ARM | 5,5 | 39 | 44 | |
32 | GM | Murzin Volodar | 2554 | FID | 5,5 | 39 | 43 | |
33 | GM | Quparadze Giga | 2483 | GEO | 5,5 | 38,5 | 41,5 | |
34 | GM | Saric Ivan | 2674 | CRO | 5,5 | 38 | 42,5 | |
35 | GM | Azarov Sergei | 2559 | FID | 5,5 | 37,5 | 41,5 | |
36 | GM | Kadric Denis | 2583 | MNE | 5,5 | 37 | 41 | |
37 | GM | Safarli Eltaj | 2608 | AZE | 5,5 | 36,5 | 40 | |
38 | GM | Pechac Jergus | 2598 | SVK | 5,5 | 36 | 40 | |
39 | GM | Petrosyan Manuel | 2634 | ARM | 5,5 | 36 | 39,5 | |
40 | GM | Moussard Jules | 2684 | FRA | 5,5 | 36 | 39 | |
41 | GM | Kobalia Mikhail | 2577 | FID | 5,5 | 35,5 | 39,5 | |
42 | GM | Martirosyan Haik M. | 2686 | ARM | 5,5 | 35 | 39 | |
43 | GM | Navara David | 2685 | CZE | 5,5 | 35 | 39 |
Robert Cvek
Děkuji :-)
Taky diky!
Děkuji :-)
Dneska by David mohl zavesit. Van tipiju remiza