ME 10.kolo
06.04.2022 07:36 | ZprávyNa světový pohár postupuje prvních dvacet hráčů. Šanci na postup má Peťo Michalík, možná ještě Van Nguyen (ale tam je to mizivá šance), ale budou muset dneska vyhrát a čekat jak dopadnou ostatní partie.
Prohrál bohužel už třetí partii v řadě Jirka Štoček. Po dobrém startu Jirkovi zřejmě došly síly. Opět měl dobrou pozici, ale pak ztratil plán hry a pozice se mu sesypala. Prohrál i Dan Šorm, který asi překročil čas v pozici, kde stojí špatně, ale jeho soupeř byl asi také v časové tísni (tedy v časovce byli oba) a často opakoval tahy tak, aby získal čas a přiblížil se k časové kontrole.
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Poř. | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Navara David | 2700 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 6,0 | 61 | 2606 | -11,60 |
36 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | CZE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6,5 | 47 | 2572 | -5,90 |
60 | GM | Michalik Peter | 2585 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 25 | 2591 | 2,40 |
76 | GM | Stocek Jiri | 2555 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 221 | 2384 | -22,40 |
201 | FM | Sorm Daniel | 2323 | CZE | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 241 | 2219 | -14,00 |
Nasazení dalšího kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
11 | 8 | GM | Ponomariov Ruslan | 2636 | 7 | 7 | GM | Michalik Peter | 2585 | |
11 | 21 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 | 6½ | 6½ | GM | Nesterov Arseniy | 2522 | |
11 | 28 | IM | Yilmazyerli Mert | 2466 | 6 | 6 | GM | Navara David | 2700 | |
11 | 104 | WIM | Gueci Tea | 2235 | 4 | 4 | GM | Stocek Jiri | 2555 | |
11 | 113 | FM | Sorm Daniel | 2323 | 4 | 4 | Goroshkov Maksym | 2111 |
Výsledky posledního kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
10 | 11 | GM | Volokitin Andrei | 2687 | 6 | - - + | 6 | GM | Michalik Peter | 2585 |
10 | 21 | GM | Kozak Adam | 2525 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2623 |
10 | 26 | GM | Navara David | 2700 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Stefansson Hannes | 2520 |
10 | 92 | FM | Karsay Pascal | 2310 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Stocek Jiri | 2555 |
10 | 93 | GM | Neverov Valeriy | 2453 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Sorm Daniel | 2323 |
Juraj Druska zvolil trochu podezřelou variantu, která nemá nejlepší pověst, asi chtěl soupeře překvapit. Dlouho držel horší, ale hratelnou pozici, nicméně asi v časové tísni to sehrál špatně a přišel o figuru.
Remízoval Jerguš Pecháč v hodně divoké a pohnuté partii. Jeho soupeř hezky rozjel pěchotu dámského křídla v koncovce a Jerguš byl nucen obětovat jezdce za dva pěšce. Nicméně pak to hrál vynalézavě a soupeř (po chybě) byl nucen figuru vrátit za pěšce. Vznikla remízová věžovka.
Kontumačně vyhrál Samir Sahidi. Divokou partii s vítězným koncem sehrál Filip Haring, který jednu dobu měl figuru za 4 pěšce. Rozhodující moment přišel ve 35.tahu kdy jeho soupeř udělal hrubou chybu a přehlédl pěkný taktický úder. Prohrál Tamás Petényi, nicméně jeho soupeř sehrál celou partii velmi silně a vzorově využil chyb soupeře.
St.č. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | Poř. | Rp | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | GM | Pechac Jergus | 2599 | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 53 | 2592 | 10 | 0,40 |
107 | IM | Druska Juraj | 2503 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,5 | 97 | 2532 | 10 | 5,30 |
132 | IM | Petenyi Tamas | 2451 | SVK | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 4,0 | 220 | 2374 | 10 | -9,40 |
142 | IM | Sahidi Samir | 2432 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 83 | 2486 | 10 | 8,00 |
145 | FM | Haring Filip | 2425 | SVK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,5 | 115 | 2454 | 10 | 5,20 |
Nasazení dalšího kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
11 | 24 | GM | Van Foreest Lucas | 2572 | 6½ | 6½ | GM | Pechac Jergus | 2599 | |
11 | 37 | GM | Wagner Dennis | 2584 | 6 | 6 | IM | Sahidi Samir | 2432 | |
11 | 50 | GM | Alonso Rosell Alvar | 2565 | 5½ | 5½ | FM | Haring Filip | 2425 | |
11 | 56 | IM | Druska Juraj | 2503 | 5½ | 5½ | FM | Pasti Aron | 2398 | |
11 | 105 | IM | Petenyi Tamas | 2451 | 4 | 4 | Saraci Korab | 2229 |
Výsledky posledního kola
Kolo | Šach. | Jméno | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | ELO | ||
10 | 25 | GM | Pechac Jergus | 2599 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Blohberger Felix | 2504 |
10 | 30 | GM | Brkic Ante | 2607 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Druska Juraj | 2503 |
10 | 52 | GM | Papp Gabor | 2574 | 5 | - - + | 5 | IM | Sahidi Samir | 2432 |
10 | 83 | FM | Haring Filip | 2425 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Mitev Valentin | 2255 |
10 | 94 | Palczert Matyas | 2284 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Petenyi Tamas | 2451 |
Články na našich stránkách
Mistrovství Evropy v šachu s Davidem Navarou
Odkazy:
Fotografie
Nasazení českých hráčů
Nasazení slovenských hráčů
Vážení...vidím konečnou tabulku,prostě i když jsme všichni drželi palce,je to ostuda!!:-(FrantaKM,Martin KM,Kodl IM ICCF:-(
Vážení...škoda,naši reprezentanti hráli velmi špatně i když jsme všichni drželi palce.Njn...na víc resp. na lepší umístění prostě nemají. Franta:-(
David i Jirka budou chtít na své výkony co nejrychleji zapomenout protože zahráli velmi slabě (na svá ELA).
Držím palce Vanovi a Petrovi, aby dneska vyhráli.