Evropský Klubový Pohár
03.09.2024 06:17 | TurnajeKvapem se blíží šachová olympiáda, která se bude hrát v Budapešti. V dnešním článku se zaměříme na další atraktivní akci a sice na Evropský klubový pohár.
Bude se hrát od 20.10. do 26.10. v Hotelu Zepter ve Vrnjacka Banja. Bude se hrát klasicky na 7 kol. Ředitelem turnaje je Petr Pisk, takže budeme mít české zastoupení nejenom za Nový Bor.
První nasazený je tento tým:
Super tým by měl mít super sestavu a ta je ohromující. Tři mladí super talenti z toho ten první možná budoucí mistr světa! Ani další šachovnice nejsou špatné :-) Je to prostě sestava z hvězd.
Druhý nasazený tým je ale také strašidelně silný. Na jedničce je Arjun, který se blíží metě 2800. Na čtverce je další mladý a velmi silný indický hráč. Dvojka a trojka jsou zabijáci z Číny. Pokud se utká první nasazený s druhým, bude to nádherný souboj.
A trojka je Nový Bor. Asi to není podle nasazení, protože těžko Vidit bude hrát šestou šachovnici :-) Ale na jedničce bych Vincenta tipnul. Super je, že v akci bude naše jednička i dvojka. Velmi silný tým pod taktovkou Petra Boleslava.
Další velmi silný tým. Zaujal mě kapitán týmu :-)
Nasazená pětka je také velmi silný a nebezpečný tým. GM Murzin a GM Gurel jsou velké naděje světového šachu. Nihal Sarin (se divím) stále nemůže najet na 2700, ale je to mimořádně silný hráč. Tento tým bych tipnul za černého jezdce turnaje.
Hrají také dva slovenské týmy:
A tento tým:
Zde je první desítka týmu, kde na konci je průměrné elo:
Týmy a sestavy jsou zde: https://chess-results.com/tnr989841.aspx?lan=5
První nasazený je tento tým:
1. SuperChess (Rtg prům.:2722 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Sokolov, Ivan | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gukesh, D | 2766 | 46616543 | 0 | |
2 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2762 | 14204118 | 0 | |
3 | GM | Praggnanandhaa, R | 2749 | 25059530 | 0 | |
4 | GM | Van Foreest, Jorden | 2696 | 1039784 | 0 | |
5 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2683 | 1226380 | 0 | |
6 | GM | Sindarov, Javokhir | 2674 | 14205483 | 0 | |
7 | GM | Shevchenko, Kirill | 2673 | 14129574 | 0 | |
8 | GM | Lupulescu, Constantin | 2583 | 1207822 | 0 |
Super tým by měl mít super sestavu a ta je ohromující. Tři mladí super talenti z toho ten první možná budoucí mistr světa! Ani další šachovnice nejsou špatné :-) Je to prostě sestava z hvězd.
2. Alkaloid (Rtg prům.:2701 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Bogdanovski, Vlatko | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2778 | 35009192 | 0 | |
2 | GM | Wei, Yi | 2762 | 8603405 | 0 | |
3 | GM | Yu, Yangyi | 2703 | 8603820 | 0 | |
4 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2703 | 5072786 | 0 | |
5 | GM | Narayanan, S L | 2649 | 5058422 | 0 | |
6 | GM | Indjic, Aleksandar | 2610 | 911925 | 0 | |
7 | GM | Ivic, Velimir | 2592 | 950122 | 0 | |
8 | IM | Pancevski, Filip | 2411 | 15002187 | 0 |
Druhý nasazený tým je ale také strašidelně silný. Na jedničce je Arjun, který se blíží metě 2800. Na čtverce je další mladý a velmi silný indický hráč. Dvojka a trojka jsou zabijáci z Číny. Pokud se utká první nasazený s druhým, bude to nádherný souboj.
3. Novy Bor Chess Club (Rtg prům.:2688 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Boleslav, Petr | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Keymer, Vincent | 2719 | 12940690 | 0 | |
2 | GM | Navara, David | 2674 | 309095 | 0 | |
3 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2647 | 358878 | 0 | |
4 | GM | Anton Guijarro, David | 2669 | 2285525 | 0 | |
5 | GM | Grandelius, Nils | 2653 | 1710400 | 0 | |
6 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | 2720 | 5029465 | 0 | |
7 | GM | Bartel, Mateusz | 2630 | 1112635 | 0 | |
8 | GM | Harikrishna, Pentala | 2692 | 5007003 | 0 |
A trojka je Nový Bor. Asi to není podle nasazení, protože těžko Vidit bude hrát šestou šachovnici :-) Ale na jedničce bych Vincenta tipnul. Super je, že v akci bude naše jednička i dvojka. Velmi silný tým pod taktovkou Petra Boleslava.
4. Bayegan Pendik Chess Sports Club (Rtg prům.:2681 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Mamedyarov, Shakhriyar | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bu, Xiangzhi | 2693 | 8601445 | 0 | |
2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2733 | 13401319 | 0 | |
3 | GM | Radjabov, Teimour | 2700 | 13400924 | 0 | |
4 | GM | Fedoseev, Vladimir | 2687 | 24130737 | 0 | |
5 | GM | Korobov, Anton | 2648 | 14105730 | 0 | |
6 | GM | Abasov, Nijat | 2626 | 13402960 | 0 | |
7 | GM | Can, Emre | 2543 | 6302181 | 0 | |
8 | IM | Can, Isik | 2507 | 6383742 | 0 |
Další velmi silný tým. Zaujal mě kapitán týmu :-)
5. Turkish Airlines (Rtg prům.:2679 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Uysal, Burak | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Andreikin, Dmitry | 2729 | 4158814 | 0 | |
2 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2723 | 12539929 | 0 | |
3 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2712 | 12521213 | 0 | |
4 | GM | Nihal, Sarin | 2668 | 25092340 | 0 | |
5 | GM | Murzin, Volodar | 2641 | 44155573 | 0 | |
6 | GM | Gurel, Ediz | 2602 | 44507356 | 0 | |
7 | IM | Akbas, Umut Ata | 2452 | 44572646 | 0 | |
8 | CM | Uysal, Burak | 2162 | 6339387 | 0 |
Nasazená pětka je také velmi silný a nebezpečný tým. GM Murzin a GM Gurel jsou velké naděje světového šachu. Nihal Sarin (se divím) stále nemůže najet na 2700, ale je to mimořádně silný hráč. Tento tým bych tipnul za černého jezdce turnaje.
Hrají také dva slovenské týmy:
19. ŠK K Cero Invest Nitra (Rtg prům.:2412 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Dobrotka, Martin | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Haring, Filip | 2503 | 14933080 | 0 | |
2 | IM | Sahidi, Samir | 2474 | 14936372 | 0 | |
3 | FM | Jablonicky, Martin | 2407 | 14925621 | 0 | |
4 | IM | Mazur, Stefan | 2439 | 14909332 | 0 | |
5 | FM | Chovan, Milan | 2336 | 14933691 | 0 | |
6 | FM | Jancovic, Peter | 2311 | 14913321 | 0 | |
7 | FM | Martiska, Peter | 2179 | 14900599 | 0 | |
8 | Dobrotka, Martin | 2193 | 14900645 | 0 |
A tento tým:
23. ŠK Dunajská Streda (Rtg prům.:2358 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Rachela, Robert | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FideID | pohlaví | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Nemeth, Miklos | 2427 | 720232 | 0 | |
2 | IM | Pasti, Aron | 2370 | 785857 | 0 | |
3 | IM | Rigo, Zsolt | 2389 | 14903172 | 0 | |
4 | IM | Borhy, Marcell | 2355 | 770787 | 0 | |
5 | GM | Varga, Zoltan | 2321 | 700509 | 0 | |
6 | IM | Csonka, Attila Istvan | 2287 | 716529 | 0 | |
7 | Rachela, Jozef | 2028 | 14904489 | 0 |
Zde je první desítka týmu, kde na konci je průměrné elo:
Čís. | Družstvo | Rtg prům. | Kapitán |
---|---|---|---|
1 | SuperChess | 2722 | Sokolov, Ivan |
2 | Alkaloid | 2701 | Bogdanovski, Vlatko |
3 | Novy Bor Chess Club | 2688 | Boleslav, Petr |
4 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 2681 | Mamedyarov, Shakhriyar |
5 | Turkish Airlines | 2679 | Uysal, Burak |
6 | Tajfun SK | 2654 | Predojevic, Borki |
7 | C'Chartres Echecs | 2641 | Guliyev, Namig |
8 | Sentimento Ajka BSK | 2624 | Mihalyfi, Gabor |
9 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub | 2610 | Medvegy, Zoltan |
10 | Beer Sheva Chess Club | 2521 | David Glaz, Ilana |
Týmy a sestavy jsou zde: https://chess-results.com/tnr989841.aspx?lan=5
Robert Cvek
Já si říkám,kde je norský tým Offerspill?! Dívám se do archivu a oni vyhráli loni v Albánii!
Pozn.:Nový Bor skončil minulý rok na pěkném druhém místě.Ani v pořadí třetí loňský tým z Turecka zde nefiguruje.
Držím Boru palce. Úspěchem by podle mne bylo 3.místo.