| Moravská Slavia Brno | Český lev Kolešovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saric Ivan C Z | 2621 | 1 | - | 0 | 2401 | Shagbazyan Taron Z |
| Kosakowski Jakub C | 2518 | 1 | - | 0 | 2316 | Walek Petr Z |
| Krejčí Jan Z | 2503 | 1 | - | 0 | 2326 | Topenčík Bruno H Z |
| Štoček Jiří Z | 2465 | 1 | - | 0 | 2339 | Stinka Jakub H Z |
| Dotzer Lukas C | 2474 | 1 | - | 0 | 2248 | Studnička Tomáš K Z |
| Polák Tomáš K Z | 2439 | ½ | - | ½ | 2347 | Svoboda Svatopluk Z |
| Kůsa Jakub Z | 2412 | 1 | - | 0 | 2086 | Pokrupa Marek |
| Zeman Matyáš | 2314 | ½ | - | ½ | 2035 | Kšána Václav |
| 7 | - | 1 | ||||
Můj tip na vítěze druhé ligy Kolešovice zabloudil do extraligy a svým elovým průměrem a hlavně výsledky přináší kvalitu do této soutěže. Skvělé, uhráli jeden bod. Tedy ne výsledkový, ale zápasový.
| Sigil Fund Pardubice | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alekseenko Kirill C Z | 2640 | ½ | - | ½ | 2539 | Pecháč Jerguš C Z |
| Yuffa Daniil C | 2584 | ½ | - | ½ | 2543 | Michalík Peter C Z ZK |
| Hráček Zbyněk Z ZK | 2525 | ½ | - | ½ | 2470 | Druska Juraj C |
| Němec Jáchym Z | 2478 | ½ | - | ½ | 2501 | Bernášek Jan Z |
| Movsesian Sergei C K | 2594 | 1 | - | 0 | 2438 | Černoušek Lukáš K Z |
| Delgerdalai Bayarjavkhlan Z | 2383 | 1 | - | 0 | 2414 | Rýdl Jiří Z |
| Ludvík Tomáš Z | 2281 | ½ | - | ½ | 2308 | Eret Matouš Z |
| Brožka Karel | 2252 | 1 | - | 0 | 2317 | Kourousis Epameinondas |
| 5½ | - | 2½ | ||||
Bez výhry se výhrát nedá. Včera Sparta drtila Bohemku a nedala gól. Unichess nevyhrál ani jednu partii. Radost mi dělá Baya, který se zabydlel v extralize a věřím, že teď ty normy půjdou rychle.
| ŠK Slavoj Poruba A | Stelar OAZA Praha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teclaf Pawel C Z | 2571 | 1 | - | 0 | 2512 | Seemann Jakub C Z |
| Nasuta Grzegorz C Z | 2487 | ½ | - | ½ | 2513 | Cieslak Patryk C Z |
| Kempinski Robert C Z | 2507 | 1 | - | 0 | 2397 | Cífka Stanislav Z |
| Hába Petr Z | 2390 | ½ | - | ½ | 2379 | Švanda Ondřej Z |
| Bouška Jiří Z | 2387 | ½ | - | ½ | 2395 | Cheraghi Amin C Z |
| Cvek Robert Z | 2389 | ½ | - | ½ | 2297 | Hollan Martin Z |
| Velička Petr | 2333 | 0 | - | 1 | 2394 | Straka Vojtěch Z ZK |
| Dobrovolský Ladislav | 2092 | ½ | - | ½ | 2311 | Baštář Výprachtický David K |
| 4½ | - | 3½ | ||||
Ani Praha a ani Ostrava o titul a záchranu nehrají, tak si pěkně zahráli a vyhrála Ostrava.
| ŠK Slavoj Poruba B | 1. Novoborský ŠK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedbala Bartlomiej C Z | 2376 | 0 | - | 1 | 2607 | Navara David Z |
| Jareš Michal Z | 2263 | 0 | - | 1 | 2623 | Nguyen Thai Dai Van Z |
| Krawczyk Flawian C | 2306 | 0 | - | 1 | 2603 | Grandelius Nils C |
| Malík Jan Z ZK | 2253 | 0 | - | 1 | 2549 | Bartel Mateusz C |
| Caletka Radomír Z | 2222 | ½ | - | ½ | 2458 | Hrbek Štěpán Z |
| Adámek Jiří Z | 2232 | 0 | - | 1 | 2526 | Žilka Štěpán Z ZK |
| Šotek Šimon | 2179 | ½ | - | ½ | 2428 | Baláček Tadeáš |
| Veselý Libor | 2117 | 0 | - | 1 | 2299 | Pražák Daniel |
| 1 | - | 7 | ||||
Druhá Poruba byl můj druhý tip na černého koně extraligy. Teď to vypadá, spíš na černou ovci. Vzpomínám si, když jsme postupovali z druhé ligy do první, tak tenkrát jsme měli lepší mužstvo, než toto (extra) ligové. Až někde budu zase číst, že tato soutěž je nejlepší v Evropě, budu radši mlčet.
| ŠK ZIKUDA Turnov | Slavia Kroměříž | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzubov Yuriy C Z | 2572 | 0 | - | 1 | 2609 | Gumularz Szymon C Z |
| Finěk Václav Z | 2587 | 0 | - | 1 | 2549 | Blohberger Felix C Z |
| Moroni Luca Jr C | 2552 | 1 | - | 0 | 2437 | Balint Peter C |
| Sokolovsky Yahli C | 2542 | ½ | - | ½ | 2489 | Babula Vlastimil Z |
| Vlasák Lukáš Z ZK | 2417 | ½ | - | ½ | 2376 | Rubeš Jan Z |
| Petr Martin Z | 2470 | ½ | - | ½ | 2376 | Babula Vlastimil Z |
| Šmolík Jáchym Z | 2379 | 1 | - | 0 | 2318 | Vojta Jakub Z |
| Viták Jiří | 2327 | ½ | - | ½ | 2304 | Roubalík Jakub |
| 4 | - | 4 | ||||
Remíza.....pěkný výsledek.
| Výstaviště Lysá nad Labem | BŠŠ Frýdek-Místek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponomariov Ruslan C Z | 2632 | ½ | - | ½ | 2628 | Ivanchuk Vasyl C Z |
| Eljanov Pavel C Z | 2664 | ½ | - | ½ | 2620 | Korobov Anton C Z |
| Samunenkov Ihor C Z | 2607 | 1 | - | 0 | 2535 | Laurusas Tomas C Z |
| Vykouk Jan Z | 2531 | 0 | - | 1 | 2456 | Stalmach Richard Z |
| Kraus Tomáš Z | 2356 | ½ | - | ½ | 2413 | Piesik Piotr Z |
| Půlpán Jakub Z | 2406 | 0 | - | 1 | 2386 | Zwardoń Vojtěch Z |
| Prokofiev Valentyn Z | 2405 | 0 | - | 1 | 2405 | Gnojek Petr Z |
| Vološin Leon | 2350 | ½ | - | ½ | 2327 | Miča Marek Z |
| 3 | - | 5 | ||||
Pro mě troška překvapení. Tipoval jsem Výstaviště na výhru a spletl jsem se. Vlastně je to jedno. Jak jsem psal...Titul a sestup je jasný. Zbytek se hraje z povinnosti.
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Novoborský ŠK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 9 | |
| 2 | Sigil Fund Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 8 | |
| 3 | ŠK ZIKUDA Turnov | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | |
| 4 | Slavia Kroměříž | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 4 | |
| 5 | Moravská Slavia Brno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10.5 | 8 | |
| 6 | Stelar OAZA Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | |
| 7 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 8 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | |
| 9 | ŠK Slavoj Poruba A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 2 | |
| 11 | Český lev Kolešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 12 | ŠK Slavoj Poruba B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | |
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
PK








Chtělo by to nějakou přidanou hodnotu, rozbor nějaké pěkné partie. Toto je o ničem, přehled výsledků je i na oficiálním webu.
Omlouvám se, ale mažu. Toto na nss nepatří. Brutálně mimo téma a trošku z offsidu. Díky za pochopení. PK
To je úplně v pohodě. Me ta diskuze na FB mrzela. Bylo o jako jeden o koze a druhý o voze. Nechtěl jsem stejný flame pouštět sem na nss. Moc děkuji za pochopení, i komentář. Jsem za něj moc rád.
Když jsem to psal, taky mi to přišlo divné.....nedošlo mi to a díky za komentář...už je to ok..